действует с 05.12.2011 с примечаниями
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| «ЦЕРТА» (до 650°С) | серебристый | 650 | 25; 50; | 134,00 |
| графит | 600 | 161,50 | ||
| черный | 600 | 147,00 | ||
| красно-коричневый | 500 | 120,50 | ||
| зеленый | 500 | 153,00 | ||
| салатовый | 400 | 153,00 | ||
| коричневый | 500 | 131,50 | ||
| серый | 400 | 131,50 | ||
| голубой | 400 | 148,00 | ||
| бежевый | 400 | 148,00 | ||
| белый | 400 | 126,00 | ||
| красный | 400 | 161,50 | ||
| желтый | 400 | 161,50 | ||
| морская волна | 400 | 161,50 | ||
| оранжевый | 400 | 161,50 | ||
| синий | 550 | 207,00 | ||
| «Церта» противопожарная | 15 цветов | 300 | 50 | 155,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-08 | бесцветный | 300 – 350 | 45; 190 | 263,00 |
| КО-85 | бесцветный | 250 | 40; 190 | 100,00 |
| КО-815 | бесцветный | 300 – 350 | 45; 190 | 129,00 |
| КО-075 | бесцветный | 300 – 350 | 45; 190 | 134,50 |
| КО-835 | бесцветный | 200 | 45; 190 | 121,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-88 | серебристый | 500 | 54,45; 229,90 | 250,00 |
| КО-813 | серебристый | 500 | 49,7; 202,13 | 140,00 |
| КО-814 | серебристый | 400 | 42; 199,5 | 117,00 |
| КО-835 | серебристый | 500 | 47,9; 202,13 | 146,50 |
| КО-822 | 14 цветов | 300 | 50 | 180,00 |
| КО-828 | серебристо-серый | 600 | 50 | 147,00 |
| КО-811 | 12 цветов | 400 | 50 | 155,00 |
| КО-811К | 11 цветов | 400 | 50 | 161,00 |
| стальной | 400 | (без стабилизатора) | 161,00 | |
| КО-84 | 8 цветов | 300 | 50 | 173,00 |
| синий, красный | 300 | 201,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-42 | серый | 76 | 180,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| Экоцин™ | серый | 50 | 225,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| ОС-12-03 атмосферостойкая | 11 цветов | 25; 50 | 116,00 | |
| красный, желтый | 120,00 | |||
| синий, зеленый | 120,00 | |||
| белый | 120,00 | |||
| ОС-51-03 для теплосетей | 10 цветов | 300 | 25; 50 | 218,00 |
| ОС-51-03 радиационностойкая | 10 цветов | 300 | 25; 50 | 260,00 |
| ОС-82-03 термостойкая | 14 цветов | 25; 50 | 162,00 | |
| зеленый, черный | 160,00 | |||
| синий | 173,00 | |||
| красный | 258,00 | |||
| ОС-11-07 | 10 цветов | 25; 50 | 176,00 | |
| ОС-74-01 химстойкая | 10 цветов | 25; 50 | 180,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-168 | 14 цветов | 50 | 87,00 | |
| КО-174 | голубой | 50 | 93,00 | |
| красно-коричневый | 93,00 | |||
| коричневый | 93,00 | |||
| серый | 93,00 | |||
| черный | 93,00 | |||
| желтый | 93,00 | |||
| серебристый | 109,00 | |||
| красный | 96,00 | |||
| синий | 96,00 | |||
| белый | 96,00 | |||
| зеленый | 96,00 | |||
| КО-198 | 8 цветов | 50 | 134,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| ОС-52-20 абразивостойкая | серый | 50 | 149,00 | |
| зеленый | 149,00 | |||
| красно-коричневый | 149,00 | |||
| коричневый | 149,00 | |||
| Разметочный состав «Церта» | белый | 50 | 79,00 | |
| жёлтый | 79,00 | |||
| красный | 79,00 | |||
| оранжевый | 79,00 | |||
| чёрный | 79,00 | |||
| "Промпол" | 10 цветов | 50 | 125,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| АК-069 | желтый | 20 | 91,00 | |
| АК-070 | желтый | 20 | 80,00 | |
| ХВ-124 | 12 цветов | 50 | 81,00 | |
| ХВ-785 | 12 цветов | 50 | 73,00 | |
| ХВ-784 | бесцветный | 20 | 63,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| Бочка металлическая | 216 л | 900,00 | ||
| Барабан металлический | 50 л | 296,00 | ||
| Евроведро | 26 л | 173,00 | ||
| Евроведро | 25 л | 148,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» | серый | 20 | 165,00 | |
| черный | 200,00 | |||
| белый | 200,00 | |||
| графит | 200,00 | |||
| шоколад | 200,00 | |||
| слоновая кость | 200,00 | |||
| ярко-красный | 200,00 | |||
| синий | 200,00 | |||
| зеленый мох | 200,00 | |||
| терракот | 200,00 | |||
| терракот | 200,00 | |||
| золото | 314,00 | |||
| медь | 314,00 | |||
| старая медь | 314,00 | |||
| бронза | 314,00 | |||
| перламутр | 392,00 | |||
| с молотковым эффектом (9 цветов) | 0,8 | 186,28 | ||
| с молотковым эффектом (5 цветов) | 196,68 | |||
| с молотковым эффектом (9 цветов) | 20 | 204,00 | ||
| с молотковым эффектом (5 цветов) | 217,00 | |||
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» с эффектом "металлик" | серый | 20 | 182,00 | |
| черный | 217,00 | |||
| шоколад | 217,00 | |||
| слоновая кость | 217,00 | |||
| ярко-красный | 217,00 | |||
| синий | 217,00 | |||
| зеленый мох | 217,00 | |||
| терракот | 217,00 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| "Экоцин"™ | серый | 1,0 | 251,54 | |
| КО-85 | бесцветный | 250 | 0,8 | 125,00 |
| «ЦЕРТА» (до 650°С) | серебристый | 650 | 0,4 | 86,00 |
| 650 | 0,8 | 140,50 | ||
| черный | 600 | 0,4 | 91,50 | |
| 600 | 0,8 | 153,00 | ||
| белый | 400 | 0,4 | 81,00 | |
| 400 | 0,8 | 131,99 | ||
| черный | 520 мл, аэрозоль | 84,00 | ||
| белый | 84,00 | |||
| красно-коричневый | 84,00 | |||
| синий | 84,00 | |||
| желтый | 84,00 | |||
| серебристый | 84,00 | |||
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» | серый | 1,0 | 187,00 | |
| черный | 222,00 | |||
| белый | 222,00 | |||
| графит | 222,00 | |||
| шоколад | 222,00 | |||
| слоновая кость | 222,00 | |||
| ярко-красный | 222,00 | |||
| синий | 222,00 | |||
| зеленый мох | 222,00 | |||
| золото | 336,00 | |||
| медь | 336,00 | |||
| старая медь | 336,00 | |||
| бронза | 336,00 | |||
| перламутр | 414,00 | |||
| черный | 520 мл, аэрозоль | 84,00 | ||
| «ЦЕРТА-ПАТИНА» | золото | 0,1 | 110,00 | |
| серебро | 110,00 | |||
| медь | 110,00 | |||
| бронза | 110,00 | |||
| зелень | 110,00 | |||
| готическая зелень | 110,00 | |||
| белый иней | 110,00 | |||
| золото | 0,5 | 395,00 | ||
| серебро | 395,00 | |||
| медь | 395,00 | |||
| бронза | 395,00 | |||
| зелень | 395,00 | |||
| готическая зелень | 395,00 | |||
| белый иней | 395,00 |