действует с 01.03.2012 с примечаниями
Добавьте продукт нажав ' ' в соответствующей строчке слева.
Итого:
0 рублей
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| «ЦЕРТА» (до 700°С) | серебристый | 650 | 25; 50; | |
| графит | 600 | |||
| черный | 700 | |||
| красно-коричневый | 500 | |||
| зеленый | 500 | |||
| салатовый | 400 | |||
| коричневый | 500 | |||
| серый | 400 | |||
| голубой | 400 | |||
| бежевый | 400 | |||
| белый | 400 | |||
| красный | 400 | |||
| желтый | 400 | |||
| морская волна | 400 | |||
| оранжевый | 400 | |||
| синий | 550 | |||
| «Церта» противопожарная | 15 цветов | 300 | 50 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-08 | бесцветный | 300 – 350 | 45; 190 | |
| КО-85 | бесцветный | 250 | 40; 190 | |
| КО-815 | бесцветный | 300 – 350 | 45; 190 | |
| КО-075 | бесцветный | 300 – 350 | 45; 190 | |
| КО-835 | бесцветный | 200 | 45; 190 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-88 | серебристый | 500 | 54,45; 229,90 | |
| КО-813 | серебристый | 500 | 49,7; 202,13 | |
| КО-814 | серебристый | 400 | 42; 199,5 | |
| КО-835 | серебристый | 500 | 47,9; 202,13 | |
| КО-822 | 14 цветов | 300 | 50 | |
| КО-828 | серебристо-серый | 600 | 50 | |
| КО-811 | 12 цветов | 400 | 50 | |
| КО-811К | 11 цветов | 400 | 50 | |
| стальной | 400 | (без стабилизатора) | ||
| КО-84 | 8 цветов | 300 | 50 | |
| синий, красный | 300 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-42 | серый | 76 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| Экоцин™ | серый | 50 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| ОС-12-03 атмосферостойкая | 11 цветов | 25; 50 | ||
| красный, желтый | ||||
| синий, зеленый | ||||
| белый | ||||
| ОС-51-03 для теплосетей | 10 цветов | - | 25; 50 | |
| ОС-51-03 радиационностойкая | 10 цветов | - | 25; 50 | |
| ОС-82-03 термостойкая | 14 цветов | 25; 50 | ||
| зеленый, черный | ||||
| синий | ||||
| красный | ||||
| ОС-11-07 | 10 цветов | 25; 50 | ||
| ОС-74-01 химстойкая | 10 цветов | 25; 50 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-168 | 14 цветов | 50 | ||
| КО-174 | голубой | 50 | ||
| красно-коричневый | ||||
| коричневый | ||||
| серый | ||||
| черный | ||||
| желтый | ||||
| серебристый | ||||
| красный | ||||
| синий | ||||
| белый | ||||
| зеленый | ||||
| КО-198 | 8 цветов | 50 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| ОС-52-20 абразивостойкая | серый | 50 | ||
| зеленый | ||||
| красно-коричневый | ||||
| коричневый | ||||
| Разметочный состав «Церта» | белый | 50 | ||
| жёлтый | ||||
| красный | ||||
| оранжевый | ||||
| чёрный | ||||
| "Промпол" | 10 цветов | 50 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| АК-069 | желтый | 20 | ||
| АК-070 | желтый | 20 | ||
| ХВ-124 | 12 цветов | 50 | ||
| ХВ-785 | 12 цветов | 50 | ||
| ХВ-784 | бесцветный | 20 |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| Бочка металлическая (толстостенная) | 216,л | |||
| Бочка металлическая | 216 л | |||
| Барабан металлический | 50 л | |||
| Евроведро | 25 л | |||
| Евроведро | 26 л |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» | серый | 20 | ||
| черный | ||||
| белый | ||||
| графит | ||||
| шоколад | ||||
| слоновая кость | ||||
| ярко-красный | ||||
| синий | ||||
| зеленый мох | ||||
| золото | ||||
| медь | ||||
| старая медь | ||||
| бронза | ||||
| перламутр | ||||
| с молотковым эффектом (9 цветов) | ||||
| с молотковым эффектом (11 цветов) | ||||
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» с эффектом "металлик" | серый | 20 | ||
| черный | ||||
| шоколад | ||||
| слоновая кость | ||||
| ярко-красный | ||||
| синий | ||||
| зеленый мох | ||||
| терракот | ||||
| перламутр |
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| "Экоцин"™ | серый | 1,0 | ||
| КО-85 | бесцветный | 250 | 0,8 | |
| «ЦЕРТА» (до 700°С) | серебристый | 650 | 0,4 | |
| 650 | 0,8 | |||
| черный | 700 | 0,4 | ||
| 700 | 0,8 | |||
| белый | 400 | 0,4 | ||
| 400 | 0,8 | |||
| черный | 520 мл, аэрозоль | |||
| белый | ||||
| красно-коричневый | ||||
| синий | ||||
| желтый | ||||
| серебристый | ||||
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» | серый | 1,0 | ||
| черный | ||||
| белый | ||||
| графит | ||||
| шоколад | ||||
| слоновая кость | ||||
| ярко-красный | ||||
| синий | ||||
| зеленый мох | ||||
| золото | ||||
| медь | ||||
| старая медь | ||||
| бронза | ||||
| перламутр | ||||
| черный | 520 мл, аэрозоль | |||
| «ЦЕРТА-ПАТИНА» | золото | 0,1 | ||
| серебро | ||||
| медь | ||||
| бронза | ||||
| зелень | ||||
| готическая зелень | ||||
| белый иней | ||||
| золото | 0,5 | |||
| серебро | ||||
| медь | ||||
| бронза | ||||
| зелень | ||||
| готическая зелень | ||||
| белый иней |