АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
ОС-12-03 «ЦЕРТА» предназначена для защитно-декоративной окраски металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных, керамических поверхностей, закладных деталей и арматуры железобетона, эксплуатируемых в атмосферных условиях и условиях повышенной влажности, воздействия перепада температур от -60°С до +200°С.
Может наноситься в широком диапазоне температур: от -30°С до +30°С.
Эмали термостойкие антикоррозионные
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
|
«ЦЕРТА» (до 650°С) |
серебристый | 650 | 50 | 127,44 |
| черный | 600 | 149,86 | ||
| красно-коричневый | 500 | 120,36 | ||
| зеленый | 500 | 156,94 | ||
| салатовый | 400 | 156,94 | ||
| коричневый | 500 | 133,34 | ||
| серый | 400 | 133,34 | ||
| голубой | 400 | 149,86 | ||
| бежевый | 400 | 149,86 | ||
| белый | 400 | 120,36 | ||
| красный | 400 | 166,97 | ||
| желтый | 400 | 166,97 | ||
| морская волна | 400 | 166,97 | ||
| оранжевый | 400 | 166,97 | ||
| синий | 550 | 215,94 | ||
| «Церта» противопожарная | 15 цветов | 300 | 50 | 165,79 |
Лаки для приготовления высокотемпературных эмалей
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-85 | бесцветный | 250 | 40; 190 | 96,76 |
| КО-815 | бесцветный | 300 – 350 | 45; 190 | 118,00 |
| КО-08 | бесцветный | 300 – 350 | 198,24 | |
| КО-075 | бесцветный | 300 – 350 | 133,34 | |
| КО-835 | бесцветный | 200 | 115,10 |
Эмали специального назначения
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-813 | серебристый | 500 | 45; 190 | 136,88 |
| КО-814 | серебристый | 400 | 113,87 | |
| КО-88 | серебристый | 500 | 223,02 | |
| КО-835 | серебристый | 500 | 143,96 | |
| КО-822 | 4 цвета | 300 | 50 | 192,93 |
| КО-828 | серебристо-серый | 600 | 140,42 | |
| КО-834 | 8 цветов | 300 | 207,68 | |
| КО-811 | 12 цветов | 400 | 50 | 159,30 |
| КО-811К | 12 цветов | 400 |
50 + стабилизатор |
165,20 |
| КО-84 | 8 цветов | 300 | 50 | 162,84 |
| синий | 300 | 194,70 | ||
| красный | 300 | 194,70 | ||
| КО-42 | серый | 76 |
200,60 (в т.ч. тара) |
Эмаль цинконаполненная антикоррозионная
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| Экоцин | серый | 50 |
245,61 (в т.ч. тара) |
Органосиликатные композиции
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
|
ОС-12-03 атмосферостойкая |
14 цветов | 50 | 115,64 | |
| желтый | 120,95 | |||
| синий | 120,95 | |||
| красный | 120,95 | |||
|
ОС-51-03 радиационностойкая |
10 цветов | 300 | 50 | 269,04 |
|
ОС-51-03 теплосеть |
10 цветов | 300 | 50 | 218,13 |
|
ОС-82-03 термостойкая |
14 цветов | 400 | 50 | 135,70 |
| зеленый | 400 | 169,62 | ||
| черный | 400 | 169,62 | ||
| синий | 500 | 184,08 | ||
| красный | 500 | 280,84 | ||
| ОС-11-07 | 10 цветов | 50 | 188,80 | |
|
ОС-74-01 химстойкая |
10 цветов | 50 | 198,24 |
Эмали для антикоррозионной защиты металлов и декоративной окраски фасадов
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-168 | 14 цветов | 50 | 88,50 | |
| КО-174 | белый | 93,22 | ||
| голубой | 93,22 | |||
| зеленый | 93,22 | |||
| красно-коричневый | 93,22 | |||
| коричневый | 93,22 | |||
| серый | 93,22 | |||
| черный | 93,22 | |||
| желтый | 93,22 | |||
| серебристый | 103,84 | |||
| красный | 95,58 | |||
| синий | 95,58 | |||
| КО-198 | 8 цветов | 138,06 |
Износостойкие покрытия
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
|
ОС-52-20 абразивостойкая |
серый | 50 | 158,12 | |
| зеленый | 158,12 | |||
| красно-коричневый | 158,12 | |||
| коричневый | 158,12 | |||
| "Разметочный состав" | 5 цветов | 89,68 | ||
| "Промпол" | 10 цветов | 140,42 |
Химстойкие грунты, эмали, лак
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| АК-069 | желтый | 45 | 96,76 | |
| АК-070 | желтый | 45 | 83,78 | |
| ХВ-124 | 12 цветов | 50 | 84,96 | |
| ХВ-785 | 12 цветов | 50 | 76,70 | |
| ХВ-784 | бесцветный | 40 | 67,26 |
Тара для крупной фасовки
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
(в т.ч. тара) |
|
|---|---|---|---|---|
| Бочка металлическая (толстостенная) | 216 л | 1256,70 | ||
| Бочка металлическая | 216 л | 1062,00 | ||
| Барабан металлический | 50 л | 330,40 | ||
| Евроведро | 20 л | 185,26 | ||
Кузнечные краски (в том числе тара)
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
руб/кг |
|
|---|---|---|---|---|
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» | серый | 20 | 160,48 | |
| песочно-желтый | 179,36 | |||
| черный | 205,32 | |||
| белый | 205,32 | |||
| графит | 205,32 | |||
| шоколад | 205,32 | |||
| слоновая кость | 205,32 | |||
| ярко-красный | 205,32 | |||
| синий | 205,32 | |||
| зеленый мох | 205,32 | |||
| золото | 315,06 | |||
| медь | 315,06 | |||
| старая медь | 315,06 | |||
| перламутр | 410,64 | |||
|
с эффектом "металлик" (серый, черный, белый, шоколад, слоновая кость, ярко-красный, синий, зеленый мох, терракотовый, перламутр) |
+20,06 рублей к основному цвету | |||
| «ЦЕРТА-ПАТИНА» | золото | 0,5 | 873,20 | |
| готическая зелень | 873,20 | |||
| зелень | 873,20 | |||
| медь | 873,20 | |||
| серебро | 873,20 | |||
| бронза | 873,20 | |||
| белый иней | 873,20 | |||
Мелкая фасовка
| Цвет |
Термостойкость, до °C |
Фасовка, кг |
(в т.ч. тара) |
|
|---|---|---|---|---|
| КО-85 | бесцветный | 250 | 0,8 | 117,41 |
| «ЦЕРТА» (до 650°С) | серебристый | 650 | 0,9 | 141,60 |
| 650 | 0,4 | 77,88 | ||
| черный | 600 | 1,0 | 176,86 | |
| 600 | 0,5 | 101,93 | ||
| белый | 400 | 1,0 | 147,50 | |
| 400 | 0,5 | 87,32 | ||
| серебристый |
0,52 мл аэрозоль |
88,50 | ||
| черный | 88,50 | |||
| белый | 88,50 | |||
| красно-коричневый | 88,50 | |||
| синий | 88,50 | |||
| желтый | 88,50 | |||
| «ЦЕРТА-ПЛАСТ» | серый | 1,0 | 163,43 | |
| песочно-желтый | 184,67 | |||
| черный | 210,04 | |||
| белый | 210,04 | |||
| графит | 210,04 | |||
| шоколад | 210,04 | |||
| слоновая кость | 210,04 | |||
| ярко-красный | 210,04 | |||
| синий | 210,04 | |||
| зеленый мох | 210,04 | |||
| золото | 318,01 | |||
| медь | 318,01 | |||
| старая медь | 318,01 | |||
| перламутр | 413,59 | |||
| черный |
0,52 мл |
88,50 | ||
|
с эффектом "металлик" серый, черный, белый, шоколад, слоновая кость, ярко-красный, синий, зеленый мох, терракотовый, перламутр |
+20,06 рублей к основному цвету | |||
| «ЦЕРТА-ПАТИНА» | золото | 0,5 | 873,20 | |
| готическая зелень | 873,20 | |||
| зелень | 873,20 | |||
| медь | 873,20 | |||
| серебро | 873,20 | |||
| бронза | 873,20 | |||
| белый иней | 873,20 | |||
Примечания
- Действует с 22.07.2010 г.
- Вся продукция сертифицирована.
-
Цена указана за 1 кг продукции в рублях:
- для крупной фасовки без учета стоимости тары;
- для мелкой фасовки с учетом стоимости тары.
- Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом.
- Для фасадных эмалей возможна колеровка по каталогу RAL K5 (цена-договорная).
- Для «Церта-Пласт» с эффектом "металлик" минимальная партия отгрузки 20 кг.
| Наименование показателя |
ОС-12-03 Норма по ТУ 2312-002-49248846-2002 с изм. 1, 2, 3 |
| Цвет пленки композиции | белый, голубой, зеленый, коричневый, красно-коричневый, серый, черный, красный, желтый, синий. |
| Условная вязкость при температуре (20±2)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4,0 мм, с, не менее |
20 |
| Время высыхания эмали до степени 3, ч, не более при температуре (20±2)°С |
2 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50±5 |
| Прочность пленки при ударе по прибору типа У-2, см, не менее | 40 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее |
72 |
| Термостойкость пленки эмали при температуре (200±2)°С, ч, не менее | 3 |
Интервал рабочих температур от -60°С до +200°С.
Теоретический расход по металлу на 100 мкм (по сухому слою) – 350 г/м2, по бетону – 450 г/м2.
Практический расход до 70% превышает теоретический.
Рекомендуемое количество слоев – 3-4.
Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою – 100-200 мкм.
Система нанесения композиции не требует предварительного грунтования.
Композиция является однокомпонентной.
Холодное отверждение покрытия после нанесения.
Срок полимеризации покрытия при температуре 20°С – 72 часа.




